Просмотров: -
Протокол соревнования
1:26 | 2 | Кристиан Хенкель |
31:58 | Константин Шостак ⇐ Дэнни Тэйлор | |
33:14 | 2 | Игорь Мартынов |
43:39 | 2 | Степан Фальковский |
59:05 | Дэнни Тэйлор ⇐ без вратаря | |
59:19 | 2 | Франсис Паре |
59:19 | без вратаря ⇐ Дэнни Тэйлор | |
59:29 | Дэнни Тэйлор ⇐ без вратаря |
22:15 | 2 | Дмитрий Шевченко |
35:12 | Кертис Волк (Никита Михайлис, Самат Данияр) | |
38:18 | 2 | Никита Бояркин |
39:39 | 2 | Джесси Блэкер |
44:40 | Даррен Диц (Роман Старченко, Евгений Рымарев) |
Составы команд
|
вр | Константин Шостак 31:58 | |
|
зщ | 55 | Андрей Антонов |
|
зщ | 10 | Ник Бэйлен |
|
зщ | Владислав Еременко | |
|
зщ | Дмитрий Знахаренко | |
|
зщ | Дмитрий Коробов | |
|
зщ | 14 | Евгений Лисовец |
|
зщ | 51 | Илья Соловьев |
|
зщ | Степан Фальковский 2 | |
|
зщ | 18 | Кристиан Хенкель 2 |
|
нп | Андрей Белевич | |
|
нп | 15 | Артем Демков |
|
нп | 13 | Сергей Дрозд |
|
нп | Никита Комаров | |
|
нп | Сергей Костицын | |
|
нп | 9 | Станислав Лопачук |
|
нп | 14 | Игорь Мартынов 2 |
|
нп | Герман Нестеров | |
|
нп | 15 | Франсис Паре 2 |
|
нп | 16 | Джефф Плэтт |
|
нп | Илья Усов |
|
вр | 30 | Никита Бояркин 2 |
|
зщ | 49 | Джесси Блэкер 2 |
|
зщ | 65 | Самат Данияр |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков |
|
зщ | 28 | Валерий Орехов |
|
зщ | Виктор Сведберг | |
|
зщ | 55 | Иван Степаненко |
|
зщ | 4 | Егор Шалапов |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 68 | Дмитрий Гурков |
|
нп | 23 | Артем Лихотников |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 22 | Кирилл Панюков |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 24 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко 2 |
|
нп | Александр Шин |
28.3 | Средний возраст игроков | 27.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Дэнни Тэйлор 31:58 59:05 59:19 59:29 |
|
вр | 31 | Андрей Шутов |