Кубок УЕФА по футзалу 2013/14
•
Казахстан, Алматы
, Дворец Спорта им. Балуана Шолака
•
Элитный раунд, мужчины
22 ноября 2013 20:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'10 | Дос Сантос Жоан - Нуньес (Динмухамбет Сулейменов) | |
'14 | Адалберто Нунес Бетао - да Силва | |
'16 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса | |
'17 | Леонардо Сантана Лео Сантана Да Силва | |
'19 | Николай Пенгрин | |
'22 | Николай Пенгрин (Леонардо Сантана Лео Сантана Да Силва) | |
'24 | Данило Барон (Дос Сантос Жоан - Нуньес) | |
'33 | Родриго Андрей Силва Фумаса Сантос (Дос Сантос Жоан - Нуньес) | |
'37 | Серик Жаманкулов | |
'38 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса (Жеванильдо Жива - Оливейра) |
'10 | Нермин Юсич | |
'17 | Милош Танаскович | |
'25 | Эмир Джудерия |
Составы команд
|
вр | Милош Генго | |
|
вр | Аднан Делехасанович | |
|
вр | Элдин Хасанспахич | |
|
зщ | Драган Иконич | |
|
зщ | Милош Танаскович | |
|
зщ | Мирко Чампара | |
|
ун | Эмир Джудерия | |
|
нп | Семир Гушо | |
|
нп | Славен Новоселац | |
|
нп | Анел Радмилович | |
|
нп | Эмир Сипович | |
|
нп | Огнен Эрич | |
|
нп | Нермин Юсич |
30.8 | Средний возраст игроков | 25.2 |