Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Центральный стадион
•
Тур 11, мужчины
22 октября 2020 11:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'11 | Бакдаулет Акберген (Чисом Стенли Нкоби) | |
'14 | Гафуржан Назаров ⇐ Улан Утешев | |
'32 | Чисом Стенли Нкоби | |
'36 | Бакдаулет Акберген | |
'62 | Бекжан Алипбеков ⇐ Искандар Халмурзаев | |
'65 | Касымжан Таипов | |
'73 | Бакдаулет Акберген ⇐ Елсуйер Алпысбай | |
'73 | Шынболат Максымхан ⇐ Шадияр Арынтай | |
'73 | Роман Павинич ⇐ Асылжан Аббас |
'8 | Анатолий Красотин (Арман Смаилов) | |
'12 | Аслан Сулейменов ⇐ Руслан Есимов | |
'34 | Анатолий Красотин | |
'46 | Владимир Воменко ⇐ Алихан Кабдрашит | |
'46 | Ислам Нартбаев ⇐ Куаныш Бегалин | |
'63 | Алексей Скворцов | |
'69 | Арман Смаилов (Куаныш Бегалин) | |
'76 | Наурызбек Жагоров ⇐ Евгений Мосин | |
'83 | Анатолий Красотин ⇐ Ислам Юнусов | |
'93 | Куаныш Бегалин |
Составы команд
|
вр | 1 | Даурен Токмагамбетов |
|
зщ | 6 | Мади Айторе |
|
зщ | 3 | Гафуржан Назаров '14 |
|
зщ | 28 | Саги Совет |
|
зщ | 4 | Касымжан Таипов |
|
пз | 14 | Бакдаулет Акберген '73 |
|
пз | 5 | Бекжан Алипбеков '62 |
|
пз | 2 | Абай Жунусов |
|
пз | 7 | Шынболат Максымхан (к) '73 |
|
нп | 13 | Чисом Стенли Нкоби |
|
нп | 10 | Роман Павинич '73 |
|
вр | 98 | Илья Сотник |
|
зщ | 27 | Павел Баркунов |
|
зщ | 8 | Айдын Бралин (к) |
|
зщ | 5 | Аслан Сулейменов '12 |
|
пз | 13 | Акмаль Айменов |
|
пз | 11 | Владимир Воменко '46 |
|
пз | 46 | Наурызбек Жагоров '76 |
|
пз | 70 | Анатолий Красотин '83 |
|
пз | 10 | Ислам Нартбаев '46 |
|
пз | 80 | Алексей Скворцов |
|
нп | 9 | Арман Смаилов |
24.2 | Средний возраст игроков | 23.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Азамат Жомартов |
|
зщ | 18 | Тенизбай Абдурахманов |
|
зщ | 20 | Александр Стародубов |
|
зщ | 25 | Улан Утешев '14 |
|
пз | 11 | Асылжан Аббас '73 |
|
пз | 23 | Асанали Адиль |
|
пз | 15 | Елсуйер Алпысбай '73 |
|
пз | 8 | Шадияр Арынтай '73 |
|
пз | 17 | Искандар Халмурзаев '62 |
|
нп | 29 | Нурдаулет Агзамбаев |
|
нп | 19 | Марлен Айманов |
|
нп | 12 | Родион Минарипов |
|
вр | 30 | Шынгыс Нариман |
|
вр | 1 | Александр Рушинас |
|
зщ | 23 | Руслан Есимов '12 |
|
зщ | 20 | Батырбек Жанабаев |
|
зщ | 47 | Арыстан Куанов |
|
пз | 99 | Алихан Кабдрашит '46 |
|
пз | 7 | Евгений Мосин '76 |
|
пз | 6 | Даурен Суюнов |
|
пз | 12 | Ислам Юнусов '83 |
|
нп | 4 | Нурбол Ануарбеков |
|
нп | 24 | Куаныш Бегалин '46 |
|
нп | 17 | Димухамед Смаилов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Галимжан Кенжалинов |
|
Помощник | Рустем Матякубов |
|
Помощник | Тимур Турсумбаев |
|
Резервный судья | Артем Е. (Пв) Волков |
|
Инспектор | Виктор Антонов |