Pro Hokei Ligasy 2020/21
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 2020 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
3:51 | 2 | Александр Архипов |
4:57 | 2 | Александр Юксеев |
10:47 | 2 | Дмитрий Стулов |
12:07 | Андрей Виноградов (Александр Мерескин, Александр Юксеев) | |
20:00 | 2 | Александр Мерескин |
20:00 | 2 | Игорь Левицкий |
27:24 | 2 | Матвей Тымченко |
33:50 | 2 | Андрей Виноградов |
37:58 | Александр Мерескин (Дмитрий Стулов, Александр Угольников) | |
39:54 | Александр Юксеев (Кирилл Савицкий, Александр Угольников) | |
41:38 | 2 | Александр Юксеев |
47:04 | Матвей Тымченко (Валерий Гурин, Александр Юксеев) | |
58:52 | 2 | Александр Угольников |
63:36 | Дмитрий Стулов (Александр Мерескин, Игорь Левицкий) |
5:40 | Муса Гусейнов (Евгений Лызин, Иван Безруков) | |
12:03 | 2 | Иван Безруков |
19:47 | Михаил Потапов (Антон Кошелев, Евгений Королинский) | |
20:00 | 4 | Константин Пальмтаг |
21:08 | Сергей Голоднюк (Степан Грымзин, Никита Аноховский) | |
22:38 | 2 | Данил Щекин |
27:24 | 2 | Иван Безруков |
39:39 | 2 | Евгений Лызин |
43:24 | 2 | Михаил Потапов |
51:06 | 2 | Сергей Голоднюк |
58:52 | Виктор Селиверстов ⇐ без вратаря | |
59:58 | Игорь Галыгин (Степан Грымзин, Иван Безруков) | |
59:58 | без вратаря ⇐ Виктор Селиверстов | |
61:07 | 2 | Игорь Галыгин |
Составы команд
|
вр | 1 | Максим Сидоров |
|
зщ | 28 | Адиль Бекетаев |
|
зщ | 85 | Дмитрий Быков |
|
зщ | 77 | Андрей Виноградов 2 |
|
зщ | 98 | Тигран Кизекпаев |
|
зщ | 38 | Эдуард Михайлов |
|
зщ | 41 | Дмитрий Стулов 2 |
|
зщ | 91 | Александр Угольников 2 |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев 2 2 |
|
нп | 63 | Эрик Алдабергенов |
|
нп | 7 | Александр Архипов 2 |
|
нп | 9 | Валерий Гурин |
|
нп | 27 | Иван Кучин |
|
нп | 80 | Игорь Левицкий 2 |
|
нп | 29 | Александр Меньщиков |
|
нп | 25 | Александр Мерескин 2 |
|
нп | 16 | Стас Петросян |
|
нп | 84 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 73 | Никита Сироткин |
|
нп | 61 | Матвей Тымченко 2 |
|
нп | 49 | Александр Шин |
|
вр | 31 | Виктор Селиверстов 58:52 59:58 |
|
зщ | 5 | Игорь Галыгин 2 |
|
зщ | 79 | Валерий Нероев |
|
зщ | 28 | Кирилл Чайка |
|
зщ | 26 | Сергей Чеботов |
|
зщ | 15 | Антон Шохов |
|
зщ | 33 | Виталий Шульга |
|
зщ | 87 | Данил Щекин 2 |
|
нп | 11 | Никита Аноховский |
|
нп | 74 | Иван Безруков 2 2 |
|
нп | Сергей Голоднюк 2 | |
|
нп | Степан Грымзин | |
|
нп | 17 | Муса Гусейнов |
|
нп | 61 | Руслан Демин |
|
нп | 7 | Айдос Жорабек |
|
нп | 23 | Евгений Королинский |
|
нп | 53 | Антон Кошелев |
|
нп | 81 | Евгений Лызин 2 |
|
нп | 19 | Константин Пальмтаг 4 |
|
нп | 71 | Михаил Потапов 2 |
|
нп | 9 | Анатолий Шишов |
26.2 | Средний возраст игроков | 22 |
Скамейка запасных
|
вр | 43 | Андрей Шутов |
|
вр | 35 | Валерий Куликов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Главный судья | Дмитрий Трофимов |
|
Линейный судья | Виталий Игнатьев |
|
Линейный судья | Владислав Машенькин |