Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
2 ноября 2013 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
150
Просмотров: -
Протокол соревнования
18:41 | 2 | Владислав Цветков |
20:35 | 2 | Данияр Каиров |
24:13 | 2 | Евгений Королинский |
29:08 | 2 | Никита Михайлис |
37:10 | Никита Михайлис (Антон Сагадеев, Нурлан Кабиев) | |
37:52 | 2 | Данияр Каиров |
41:11 | 2 | Асхат Баубеков |
57:04 | 2 | Евгений Евсеев |
61:18 | 2 | Артем Лихотников |
65:00 | Никита Михайлис |
11:35 | 2 | Роман Опалев |
23:16 | 2 | Андрей Николаев |
33:36 | Егор Корелин (Лев Ладнов) | |
36:41 | 2 | Роман Опалев |
39:15 | 2 | Владислав Шишков |
Составы команд
|
вр | 35 | Юрий Волосенко |
|
зщ | 98 | Евгений Евсеев 2 |
|
зщ | 52 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 94 | Данияр Каиров 2 2 |
|
зщ | 22 | Иван Степаненко |
|
зщ | 53 | Владислав Цветков 2 |
|
зщ | 44 | Никита Церенок |
|
нп | 12 | Алихан Асетов |
|
нп | 47 | Асхат Баубеков 2 |
|
нп | 78 | Нурлан Кабиев |
|
нп | 72 | Иван Кинстлер |
|
нп | 16 | Евгений Королинский 2 |
|
нп | 11 | Артем Лихотников 2 |
|
нп | 57 | Азал Мамбеталиев |
|
нп | 28 | Никита Михайлис 2 |
|
нп | 69 | Владимир Ничипуренко |
|
нп | 59 | Александр Павлинич |
|
нп | 77 | Дмитрий Преснов |
|
нп | 26 | Антон Сагадеев |
|
вр | 29 | Леонид Фомин |
|
зщ | 76 | Александр Алентьев |
|
зщ | 96 | Андрей Николаев 2 |
|
зщ | 78 | Егор Сорокин |
|
зщ | 73 | Иван Сушинский |
|
зщ | 70 | Иван Тетерин |
|
зщ | 77 | Владислав Шишков 2 |
|
нп | 68 | Артем Бабичев |
|
нп | 94 | Кирилл Власов |
|
нп | 60 | Эдуард Гиматов |
|
нп | 90 | Павел Зыков |
|
нп | 92 | Роман Ивашов |
|
нп | 61 | Егор Корелин |
|
нп | 65 | Никита Куц |
|
нп | 67 | Лев Ладнов |
|
нп | 79 | Денис Мингалеев |
|
нп | 75 | Евгений Митякин |
|
нп | 58 | Андрей Обидин |
|
нп | 33 | Роман Опалев 2 2 |
|
нп | 13 | Егор Шевелин |
|
нп | 82 | Максим Яшин |
18.7 | Средний возраст игроков | 17.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 50 | Михаил Финагин |
|
вр | 39 | Никита Циркуль |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Антон Кислов |